↑ A |
---|
Abhilash, Hoskere Nagaraj | Theorie | W 2.024 | 733162 |  |
Afsharipour, Armindokht | Belle | PI 2.026 | 732010 |  |
Aghababaei, Alireza | Quantenmetrologie | W 0.027 | 7360977 |  |
Ahlburg, Patrick | Belle | PI 2.008 | 732499 |  |
Akolkar, Nilima | ATLAS-Brock | W 1.018 | 733511 |  |
Angelsmark, Martin | Belle | PI 3.011 | 733717 |  |
Arjun, Hashika | Theorie | W 2.012 | 7360518 |  |
Arndt, Mario | Belle | PI 2.026 | 732010 |  |
↑ B |
---|
Bansal, Shubham | ATLAS-Dingfelder | PI 2.035 | 7360464 |  |
Bantes, Dr. Bettina | Physikwerkstatt Rheinland, Praktikum | PI 1.044 | 732363 |  |
Barth, Dr. Jens | COMPASS | PI 1.044 | 732149 |  |
Bauer, Patrick | ATLAS-Desch | PI 1.033 | 733209 |  |
Baumann, Richard | ATLAS-Brock | W 1.014 | 732011 |  |
Bechtle, Priv.-Doz. Dr. Philip | ATLAS-Desch | PI 1.034 | 732242 |  |
Becker, Thomas | ELSA | PI 0.064 | 739769 | |
Becker, Lara | Quantenmetrologie | W 0.027 | 735931 |  |
Belhassen, Mohamed | Theorie | W 2.025 | 7360509 |  |
Benterbusch, Dennis | Belle | PI 2.026 | 732010 |  |
Berbig, Maximilian Volker | Theorie | W 2.013 | 7360519 |  |
Bergschneider, Dr. Andrea | Quantum | I 5.005 | 733173 |  |
Bernlochner, Prof. Dr. Florian | Belle | PI 3.004 | 736344 |  |
Bespin, Christian | ATLAS-Dingfelder, ATLAS-Wermes, SiLab | 2.011 | 733239 |  |
Besprechungsraum bctp, | -- | W 2.008 | 7360501 | |
Besprechungsraum Gruppe Wermes, | -- | PI 3.014 | 3231, Konferenztel. 7360919 | |
BGO-OD Kontrollraum, | -- | 0.056 | 733229 | |
Bickendorf, Gerrit | Theorie | W 2.022 | 732015 |  |
Bilevych, Dr. Yevgen | ATLAS-Desch, GasDet | W 1.019 | 732362 |  |
Blesgen, Tobias | Belle | | 73 |  |
Block, Thomas Matthias | GasDet | F 1.034 | 7369487 |  |
Blum, Dr. Ulrich | Fachdidaktik, GasDet | PI 3.025 | 733212 |  |
Boddenberg, Nurida | ATLAS-Dingfelder | PI 3.018 | 732267 |  |
Böckh, Tobias | Belle | PI 3.011 | 733717 |  |
Böhning, Ulrich | Werkstatt | PI FW | 731738 | |
Boeing, Nicolas | ATLAS-Brock | W 1.015 | 733607 |  |
Bönisch, Kilian | Theorie | W W.2.010 | 7360504 |  |
Börsch, Christa | Theorie | W 2.002 | 733770 |  |
Braun, Hendrick | Werkstatt | PI ZW | 733632 |  |
Breyer, Moritz | Quantum | I 5.006 | 734892 |  |
Brinster, Raphael | Theorie | W 2.025 | 7360509 |  |
Brock, Prof. Ian C. | ATLAS-Brock, ZEUS | W 1.013 | 733616 |  |
Brock, Michael | ELSA | PI U1.006 | 731965 |  |
Büki, Maya | Quantenmetrologie | W 0.017 | 733723 |  |
But, Oliver | ATLAS-Brock | W 1.018 | 733511 |  |
↑ C |
---|
Caicedo Sierra, Ivan Dario | ATLAS-Dingfelder, ATLAS-Wermes, SiLab | PI 2.011 | 733239 |  |
Campos Delgado, Ruben | Theorie | PI 2.025 | 7360509 |  |
Chan, Chun Fai | Quantum | I 5.013 | 734636 |  |
Christen, Alexander | Werkstatt | PI ZW | 737771 |  |
Clara Figueiredo, Antonio João | BGO-OD | W 0.018 | 733697 |  |
↑ D |
---|
Desch, Prof. Klaus | ATLAS-Desch, GasDet | PI 1.035 | 733236 |  |
Deutsch, Christopher | ATLAS-Dingfelder | PI 2.035 | 7360464 |  |
Diaz Capriles, Federico Guillermo | ATLAS-Brock | W 1.015 | 733607 |  |
Dieckmann, Dr. Andreas | ELSA | PI 0.039 | 732516 |  |
Diekmann, Priv.-Doz. Dr. Bernd | -- | PI 1.042 | 733497 |  |
Dieter, Yannick | ATLAS-Dingfelder, SiLab | PI 2.009 | 732352 |  |
Dietsche, Wolfgang | ATLAS-Wermes | PI 2.014 247 | 736852 |  |
Dingfelder, Prof. Jochen | ATLAS-Dingfelder, Belle | PI 2.025 | 733532 |  |
Domingo, Florian | Theorie | W 2.015 | 7360511 |  |
Drees, Prof. Manuel | Theorie | PI 1.013 | 732224 |  |
Dreiner, Prof. Herbert | Theorie | PI 1.028 | 733822 |  |
Dücker, Janis | Theorie | W 2.010 | 7360504 |  |
Duhr, Prof. Dr. Claude | Theorie | W 1.007 | 733769 |  |
Dutz, Dr. Hartmut | Poltarg | W 0.023 | 732230 |  |
↑ E |
---|
Eberz, Daniel | Quantum | I 5.010 | 7360482 |  |
Eckstein, Ellinor | ATLAS-Brock | W 1.018 | 733511 |  |
Elektronik-Praktikum, | -- | H 622/3 + 624/5 | 734767 + 2799 | |
Eliachevitch, Michael | Belle | PI 2.008 | 734611 |  |
ELSA Betriebsraum (Vakuum), ELSA Gerätelager | ELSA | W U1.028 | 73 | |
ELSA Gerätelager, | ELSA | W U1.027 | 73 | |
Elsner, Dr. Daniel | ELSA | PI 0.036 | 732448 |  |
Engelmann, Franz Gerhard | ELSA | PI 0.045 | 732004 |  |
EP-Raum A, | -- | H 624/625 | 732799 | |
EP-Raum B, | -- | H 622/623 | 734767 | |
Ernst, Frederick | ELSA | PI 2.030 | 737764 |  |
↑ F |
---|
Falke, Dr. Peter | ATLAS-Dingfelder | PI 3.019 | 733245 |  |
Farizhendi, Bardia Najjari | Theorie | W 2.023 | 739411 |  |
Farkas, Ralf | Belle | PI 3.009 | 732269 |  |
Faßbender, Klaus-Peter | ELSA | PI 0.011 | 733612 |  |
Fedorova (Cherpakova), Zlata | Nanophotonik | W 1.012 | 732532 |  |
Felde, Nicole | | | | |
Fleper, Janek | Quantum | I 5.010 | 7360482 |  |
Flume, Prof. Rainald | Theorie | PI 1.020 | 732580 |  |
Förste, Priv.-Doz. Dr. Stefan | Theorie | PI 1.029 | 732355 |  |
Freyermuth, Dr. Oliver | IT | PI 1.047 | 732367 |  |
Fröbus, Thomas | Werkstatt | PI ZW | 733632 | |
Frommberger, Dr. Frank | ELSA, IT | PI 0.044 | 733624 |  |
Fürstenberg, Andrea | Verwaltung | PI 1.062 | 732433 |  |
↑ G |
---|
Gall, Marcell | Quantum | W 5.008 | 733383 |  |
Gasdetektorlabor, | -- | 2.206 | 734839 | |
Gebhardt, Valja | ATLAS-Dingfelder, ATLAS-Wermes, Belle, SiLab, Verwaltung | PI 2.013 | 733225 |  |
Gehlen, Prof. Günter von | Theorie | PI 1.019 | 733244 |  |
Geltsch, Daniel | Werkstatt | PI | 737771 |  |
Geneikis, Julius | Werkstatt | PI ZW | 733632 |  |
Germann, Sabine | ELSA | PI 0.040 | 735926 |  |
Giakoustidis, Georgios | Belle | F 2.066 | 732499 |  |
Glowacz, Jan | GasDet | PI 2.031 | 735988 |  |
Goertz, Priv.-Doz. Dr. Stefan | Poltarg | PI 0.037 | 736348 |  |
Gooth, Prof. Dr. Johannes | Experimentelle Festkörperphysik | PI 1.039 | 737761 |  |
Graf, Maximilian | Belle | PI 3.004 | 736344 |  |
Granderath, Svenja Katharina | Belle | PI 2.026 | 732010 |  |
Grefe, Dr. Christian | ATLAS-Desch | z.Zt. am CERN | 73 |  |
Gregor, Prof. Dr. Ingrid-Maria | -- | PI | 732343 |  |
Grips, Christian | Werkstatt | PI ZW | 733632 |  |
Groh, Thorsten | Quantenmetrologie | W 1.008 U1.011 | 7360481 |  |
Groß, Johannes | BGO-OD | W 0.018 | 733697 |  |
Grosse, Eric | Werkstatt | PI ZW | 733632 |  |
Gruber, Markus | GasDet | F 2.016 | 735988 |  |
Grumke, Jonathan | Belle | PI 2.026 | 732010 |  |
Grunwald, Kelly | ELSA | PI 2030 | 7362508 |  |
Günther, Julian | Theorie | W 2.014 | 7360520 |  |
Gürbüz, Dr. Saime | GasDet | F 2.014 | 7369451 |  |
Gupta, Anubhav | ATLAS-Brock | W 1.018 | 733577 |  |
Gupta, Kanhaiya | ATLAS-Brock | W 1.018 | 733511 |  |
↑ H |
---|
Hänisch, Philipp | ELSA | PI 0.035 | 733614 |  |
Hafiane, Dr. Mohamed Lamine | ATLAS-Dingfelder, SiLab | | 733532 |  |
Hamdan, Leila | ATLAS-Dingfelder | PI 3.021 | 733215 |  |
Hamer, Dr. Matthias | ATLAS-Desch, SiLab | PI 2.008 | 732499 |  |
Hamer, Anica | Quantenmetrologie | W 0.027 | 735931 |  |
Hansen, Dr. Maike | Physikwerkstatt Rheinland | PI 1.033 | 733209 |  |
Heermann, Ulrich | Werkstatt | PI ZW | 732306 |  |
Heinrich-Hertz-Raum, | -- | PI 1.060/1.061 | 736478 | |
Heinrichs, Jan-Eric | ATLAS-Desch | PI 1.041 | 733603 |  |
Heinz, Sascha | Poltarg | W 0.024 | 736850 |  |
Henseler, Michael | Elektronikwerkstatt | W U1.019 | 733826 |  |
Herman, Steffn | Belle | | 73 |  |
Herrmann, Lena Maria | ATLAS-Desch | PI 0.030 | 732350 |  |
Heysel, Jan | Fachdidaktik | PI 3.009 | 732269 |  |
Hilger, Prof. Erwin | ZEUS | PI 1.043 | 732342 |  |
Hinterkeuser, Florian | ATLAS-Desch, SiLab | PI 2.009 | 732352 |  |
Hmaid, Ramy | ATLAS-Desch | PI 0.029 | 732453 |  |
Höllmer, Philipp | Theorie | PI 1.032 b | 732549 |  |
Hoffmann, Dr. Akos | Quantum | I 5.020 W 048 | 734894 |  |
Holm, Tanja | ATLAS-Brock | W 1.018 | 733511 |  |
Holzhäuser, Martin | ELSA | W U1.018 | 733626 |  |
Honerbach, Walter | Elektronikwerkstatt | W U1.019 | 733472 |  |
Hora, Héloïse | Bibliothek | PI 1.007 | 733519 |  |
Hormes, Prof. Franz Josef | -- | PI 2.035 | 733203 |  |
Hoverath, Maximilian | -- | | 73 |  |
Hügging, Dr. Fabian | ATLAS-Wermes, Praktikum, SiLab | PI 2.002 | 732173 |  |
Husmann, Prof. Dirk | ELSA | PI 1.057 | 736379 |  |
↑ I |
---|
Ismar, Sebastian | Werkstatt | ZW | 737877 |  |
IT-Labor, | -- | PI 0.014 | 733205 | |
↑ J |
---|
Jacobi, Daniel | Belle | PI 2.026 | 732010 |  |
Jasienicki, Larissa | Belle | PI 2.008 | 732499 |  |
Jiang, Yijing | Theorie | PI 1.032b | 732549 |  |
Jöpen, Dr. Norbert | Verwaltung | W 1.017 | 733249 |  |
Jolly, Fiona Ann | ATLAS-Dingfelder | PI 2.034 | 733215 |  |
Jude, Dr. Tom | BGO-OD, CB-ELSA | W 0.014 | 733151 |  |
Jungk, Dr. Tobias | Physikwerkstatt Rheinland, Praktikum | PI 1.046 | 737760 |  |
Junkerkalefeld, Henrik | Belle | PI 2.026 | 732010 |  |
↑ K |
---|
Kajan, Michael | Theorie | PI 3.021 | 736350 |  |
Kakoty, Niraj | ATLAS-Dingfelder | PI 2.034 | 733215 |  |
Kamenar, Michael | ATLAS-Dingfelder | PI 3.017 | 735960 |  |
Kaminski, Dr. Jochen | GasDet | F 2.013 | 7360070 |  |
Kazandjian, Junien | Belle | PI | 73 |  |
Kell, Andreas | Quantum | I 5.006 | 734892 |  |
Khan, Munira | Belle | F 2.066 | 732499 |  |
Khan, Mohammed Saqlain | ATLAS-Dingfelder | F 3.019 | 7369467 |  |
King, Martin | ATLAS-Wermes | PI 3.018 | 732269 |  |
Kirfel, Florian | ATLAS-Brock | W noch offen | 73noch offen |  |
Kirfel, Christian | ATLAS-Brock | PI 1.015 | 733607 |  |
Kivernyk, Dr. Oleh | ATLAS-Brock | PI 1.016 | 733001 |  |
Klein, Prof. Friedrich | CB-ELSA, COMPASS | PI 2.022 | 732340 |  |
Klemm, Prof. Albrecht | Theorie | PI 1.022 | 732319 |  |
Klemmer, Nick | Quantum | I 5.010 | 7360482 |  |
Kleuser, Silke | Verwaltung | PI 3.012 | 732223 |  |
Koay, Yong Sheng | Theorie | W 2.022 | 733223 |  |
Köbbing, Lukas | Theorie | PI 1.003 | 733207 |  |
Köhl, Prof. Michael | Quantum | I 5.019 | 734899 |  |
Köhler, Dominik | Theorie | W 2.013 | 7360519 |  |
König, Philipp | ATLAS-Desch | PI 1.033 | 733209 |  |
Kohl, Katrin | BGO-OD | W 0.021 | 732796 |  |
Kollath, Corinna | Theoretische Quantenphysik | PI 2.027 | 732637 |  |
Konferenzraum II, | -- | PI 1.049 | 737077, Konferenztel. 7360944 | |
Konferenztelefon Brock, | -- | W 1.013 | 7360929 | |
Konferenztelefon Desch, | -- | PI 1.035 | 7360909 | |
Konferenztelefon Gruppe Desch, | -- | PI 1.033 | 7360914 | |
Konferenztelefon Wermes, | -- | PI 2.012 | 7360815 | |
Koppe, Renate | -- | PI | 735995 | |
Kortmann, Michael | Hörsaal | H U1.018 | 732787 |  |
Koutsikos, Aristotelis | Theorie | W 2.017 | 732319 |  |
Kranz, Kilian | ELSA | PI 2.030 | 737764 |  |
Kraus, Priv.-Doz. Dr. Elisabeth | Theorie | PI | 739540 |  |
Krisinger, Markus | Werkstatt | PI FW | 732306 | |
Kroha, Prof. Johann | Theorie | PI 3.017 | 735960 |  |
Kronenberg, Samuel | ELSA | PI 2.030 | 7362538 |  |
Kroseberg, Priv.-Doz. Dr. Jürgen | -- | | 732341 (Geschäftszimmer) |  |
Krüger, Dr. Hans | SiLab | PI 2.016 | 732996 |  |
↑ L |
---|
Lagemann, Richard | -- | W 0.026 | 7369429 |  |
Laier Klug, Christian | ATLAS-Brock | | 73 |  |
Langerfeld, Thorsten | Quantum | W 5.004 | 734038 |  |
Leis, Anja | Nanophotonik, Verwaltung | PI 1.058 | 732181 |  |
Lenk, Marvin | Theorie | PI 3.020 | 732017 |  |
Lenz, Dr. Tatjana | ATLAS-Wermes | PI 3.003 | 733226 |  |
Lenzen, Dr. Marianne | -- | F 016 | 733465 |  |
Leppert, Jan | -- | | 732383 | |
Lewis, Peter | ATLAS-Dingfelder, Belle, SiLab | PI 2.027 | 73 |  |
Leyer, Bodo | Werkstatt | PI FW | 737772 |  |
Linden, Prof. Stefan | Nanophotonik | W 1.009 | 732183 |  |
Loebbert, Florian | Theorie | W 2.003 | 733731 |  |
Luitz, Prof. Dr. David | Theoretische Quanten-Vielteilchenphysik | PI 2.031 | 732558 |  |
Lupberger, Dr. Michael | GasDet | F 1.018 | 7369431 |  |
Lyu, Chaoyi | Belle | PI 3.010 | 733238 |  |
↑ M |
---|
Mättig, Prof. Peter | ATLAS-Wermes, SiLab | PI 3.008 | 733205 |  |
Maggio, Sara | Theorie | W 1.009 | 733545 |  |
Manthei, Alina | ATLAS-Dingfelder | PI 0.030 | 732350 |  |
Martienßen, Malte | ATLAS-Dingfelder | PI 3.017 | 735960 |  |
Mehra, Rahul | Theorie | W 2.023 | 739411 |  |
Meirinhos, Francisco | Theorie | PI 3.018 | 733608 |  |
Meiswinkel, Nils | Werkstatt | PI ZW | 733632 |  |
Menen, Marco | ATLAS-Desch | PI 1.041 | 733603 |  |
Meredig, Sarah Katharina | Nanophotonik | PI 1.012 | 732534 |  |
Merfert, Rolf-Rüdiger | Werkstatt | PI ZW | 733632 | |
Merfert, Wolfgang | | | | |
Merzbach, Andreas | ELSA | PI 0.011 | 733202 |  |
Metzner, Felix | Belle | PI 2.008 | 734611 |  |
Möller, Lukas | Quantenmetrologie | W 0.027 | 735931 |  |
Mohr, Andre | Verwaltung | PI 0.032 | 732345 |  |
Monien, Prof. Hartmut | Theorie | W 2.027 | 737283 |  |
Mucha, Maximilian Magnus Julien | ATLAS-Dingfelder | PI 2.034 | 733215 |  |
Müller, Rolf-Wilhelm | ELSA | W U1.018 | 736511 |  |
Müller, Jonathan | ATLAS-Brock | W 1.018 | 733511 |  |
Mula Muhammad, Lina | Theorie | W 2.024 | 733162 |  |
↑ N |
---|
Nangia, Saurabh | Theorie | PI 2.014 | 7360520 |  |
Nass, Christian | ATLAS-Dingfelder | PI 2.034 | 733215 |  |
Nilles, Prof. Hans Peter | Theorie | W 2.001 | 739029 |  |
Nogga, Piet | ATLAS-Brock | W 1.015 | 733607 |  |
↑ O |
---|
Ockenfels, Dipl. Ing. (FH) Walter | ATLAS-Wermes, GasDet | PI 2.014 PI 247 | 733699 |  |
Odenthal, Ina | SiLab | PI 2.008 | 733234 |  |
Offermanns, Andreas | ELSA | W U1.022 | 732221 |  |
Ottensmann, Bastian | Theorie | W 2.024 | 733162 |  |
↑ P |
---|
Pampel, Jonathan | ATLAS-Dingfelder | PI 2.034 | 733215 |  |
Partzsch, Rasmus | SiLab | PI 2.008 | 732499 |  |
Paul, Prof. Ewald | , ZEUS | PI 1.057 | 733224 |  |
Perlitius, Thomas | ELSA | PI U1.020 | 737762 |  |
Pfeiffer, Nils | Werkstatt | W | 737771 |  |
Piribauer, Julian | Theorie | W 2.011 | 7360506 |  |
Pötzsch, Christian | | | | |
Pohl, David-Leon | ATLAS-Wermes | PI 2.009 | 732352 |  |
Polder, Martin | Werkstatt | PI ZW | 733632 |  |
Poller, Timo | Hörsaal | H U1.018 | 732074 |  |
Porkert, Franziska | Theorie | PI 1.024 | 733769 |  |
Prim, Markus | Belle | PI 3.004 | 732269 |  |
Proft, Dr. Dennis | ELSA | PI 0.042 | 733601 |  |
↑ Q |
---|
↑ R |
---|
Radoaca-Dogaru, Andrei-Ioan | Theorie | W 2.025 | 7360509 |  |
Rahman, Maxx Richard | ATLAS-Brock | W 1.018 | 733511 |  |
Razavi Tabar, Seyed Mahdi | Quantenmetrologie | W 0.027 | 733609 |  |
Reinartz, Nadia | BGO-OD | W 0.021 | 732796 |  |
Reuß, Andreas | Nanophotonik | F 0.015 | 7361424 |  |
Rick, Norbert | ELSA | PI U1.010 | 732180 |  |
Rieka, Rittsteiger | Belle | PI 2.026 | 732010 |  |
Rodríguez Gómez, Laura | ATLAS-Desch | F 2.014 | 7369451 |  |
Rönchen, Felix | Quantum | W W.1008 | 733727 |  |
Röser, David | Quantenmetrologie | W 0.027 | 7360977 |  |
Romaniuk , Dr. Mariia | BGO-OD | PI 1.040 | 732341 |  |
Rosanowski, Emil Otis | BGO-OD | PI | 73 |  |
Rosenthal, Katharina | Elektronikwerkstatt | F 1.041 | 733235 |  |
↑ S |
---|
Saadi, Mohamed Elhabib | Gooth | PI 3.021 | 736350 |  |
Sagolla, Florian | ATLAS-Desch | PI 1.003 | 733207 |  |
Santhosh, Surendra | Quantum | W 5.003 | 736475 |  |
Sasidharan Nair, Vidhya | Quantum | I 5.003 | 736475 |  |
Sayak, Dr. Ray | Theorie | PI 3.022 | 732648 |  |
Schall, Lars | ATLAS-Dingfelder | PI 2.009 | 732352 |  |
Schaub, Martin | Werkstatt | PI ZW | 733632 | |
Schelske, Jörg | ELSA | PI 0.034 | 733216 |  |
Schiffer, Tobias | GasDet | F 2.016 | 735988 |  |
Schill, Hans-Joachim | Nanophotonik | W 1.007 | 733845 |  |
Schindler, Lora | Theorie | W 1.011 | 733247 |  |
Schmidt, Sebastian | GasDet | F 2.017 | 7369454 |  |
Schmieden, Prof. Hartmut | BGO-OD, CB-ELSA | W 0.022 | 732790 |  |
Schmitz, Jonas | Quantum | W 5.004 | 733727 |  |
Schmitz, Jannes | Belle | 2.008 | 732499 |  |
Schoch, Prof. Berthold | CB-ELSA, ELSA | PI 1.045 | 732344 |  |
Scholz, Paula | SiLab | PI 2.008 | 732499 |  |
Schürmann, Martin | Theorie | W 2.014 | 7360520 |  |
Schüßler, Matthias | SiLab | PI 2.008 | 732999 |  |
Schwäbig, Patrick James | GasDet | F 2.015 | 732235 |  |
Seminarraum 1, | -- | PI 2.005 | 73 | |
Seminarraum bctp 1, | -- | W 2.019 | 7360502 | |
Seminarraum bctp 2, | -- | W 2.020 | 73 | |
Seminarraum Hörsaalgebäude, | -- | H 627 | 732797 | |
Seyb, Pierre | Theorie | PI 1.032c | 732541 |  |
Sha, Apoorva Suhas | Theorie | PI 2.016 | 7360512 |  |
Sidorenko, Anna | Nanophotonik | PI 1.012 | 73noch offen |  |
Sieg, Kevin | Werkstatt | ZW | 737771 |  |
Simon, Christoph | Fachdidaktik | PI 3.009 | 732269 |  |
Soergel, Dr. Elisabeth | -- | W U1.017 W 048 | 733240 |  |
Spreitzer, Axel | ELSA | PI 2.029 | 732313 |  |
Standke, Mark | SiLab | PI 2.034 | 733215 |  |
Stawinski, Sven | Theorie | W 1.012 | 732532 |  |
Steinebach, Robin | ATLAS-Desch | F 1.034 | 73 |  |
Steinmann, Paul | Nanophotonik | W 1.010 | 734033 |  |
Stellmer, Prof. Simon | Quantenmetrologie | W 0.016 | 733720 |  |
Stirner, Andreas | BGO-OD | W 0.018 | 733697 |  |
Stotko, David | ATLAS-Brock | W 1.015 | 733607 |  |
Stricker, Marius | ATLAS-Brock | W 1.015 | 733607 |  |
Süzen, Muhammed Haydar | Werkstatt | PI ZW | 733632 |  |
Suladze, Archil | Theorie | W 2.016 | 7360512 |  |
Sund, Beate | Verwaltung | PI 1.059 | 733204 |  |
Sutcliffe, Dr. William | Belle | PI 3.010 | 733238 |  |
Switka, Dr. Michael | ELSA | PI 0.043 | 733219 |  |
↑ T |
---|
Talies, Ricarda | Fachdidaktik | PI 3.009 | 732269 |  |
Teilchenseminar, | | | | |
Thakkar, Paarth | Theorie | W 1.009 | 733545 |  |
Thiele, Simon | ATLAS-Brock | W 1.015 | 733607 |  |
Thome, Leonardo | ELSA | PI 2.030 | 7362537 |  |
Thrun, Dr. Doris | -- | W 1.011 | 733865 |  |
Thut, Alexander | Nanophotonik | F 0.015 | 7369424 |  |
Tillmanns, Christian | BGO-OD | W 0.019 | 732149 |  |
Törne, Dr. Eckhard von | ATLAS-Dingfelder, ATLAS-Wermes, SiLab | PI 2.017 | 733221 |  |
Tsaklidis, Ilias | Belle | PI 3.011 | 733717 |  |
Turaev, Michael | Theorie | PI 3.018 | 733608 |  |
Tutorenraum, | -- | 629 Wolfgang-Paul-Hörsaal-Bau | 732797 | |
↑ U |
---|
↑ V |
---|
Valder, Andreas | Physikwerkstatt Rheinland, Praktikum | PI 0.007 | 736346 |  |
Valeriani-Kaminski, Dr. Barbara | Physikwerkstatt Rheinland, Praktikum | PI 1.034 | 732244 |  |
Vegna, Dr. Valentina | BGO-OD | W 1.019 | 732362 |  |
Vergis, Christos | ATLAS-Dingfelder | PI 2.034 | 733215 |  |
Versuch 102, Elastizitätskonstanten | Praktikum | 611/612 W.-P.-Hörsaalgebäude | 732794 | |
Versuch 102, Elastizitätskonstanten - WS | Praktikum | 607/608 W.P.-Hörsaalgebäude | 734770 | |
Versuch 106, Freie und erzwungene Schwingungen mit Dämpfung | Praktikum | AVZ1 Erdgeschoß links v.Foyer | 733715 | |
Versuch 107, Trägheitsmoment und physisches Pendel | Praktikum | AVZ1 Erdgeschoß links v.Foyer | 733715 | |
Versuch 117, Spezifische Wärmekapazität | Praktikum | 607/608 W.P.-Hörsaalgebäude | 734770 | |
Versuch 130, Statistische Schwankungen | Praktikum | 609/610 W.P.-Hörsaalgebäude | 732795 | |
Versuch 240/N40, Gleichströme, Spannungsquellen, Widerstände | Praktikum | AVZ1 Erdgeschoß links v.Foyer | 733715 | |
Versuch 241/N46, Wechselstromwiderstände, RC-Glieder und Schwingkr | Praktikum | 514/515 W.P.-Hörsaalgebäude | 734774 | |
Versuch 242, Elektrolytischer Trog | Praktikum | 519/520 W.P.-Hörsaalgebäude | 732789 | |
Versuch 243, Galvanometer, gedämpfte Schwingung | Praktikum | 611/612 W.P.-Hörsaalgebäude | 732794 | |
Versuch 245, Transformator | Praktikum | 613/614 W.P.-Hörsaalgebäude | 734769 | |
Versuch 248, Magnetisierung von Eisen | Praktikum | 609/610 W.P.-Hörsaalgebäude | 732795 | |
Versuch 249/N49, El. und magn. Kraftwirkung auf Ladungen | Praktikum | 507/508/509 W.P.-Hörsaalgeb. | 732792, 4777, 4765 | |
Versuch 320/N20, Linsen und optische Instrumente | Praktikum | AVZ1 Erdgeschoß links v.Foyer | 733715 | |
Versuch 321, Prismenspektralapparat | Praktikum | 508/509 W.P.-Hörsaalgebäude | 734777, 4765 | |
Versuch 322, Fernrohr und Mikroskop | Praktikum | AVZ | 733715 | |
Versuch 323/N23, Beugung und Interferenz | Praktikum | 510/511 W.P.-Hörsaalgebäude | 734776/2791 | |
Versuch 326, Polarisation von Licht | Praktikum | 512/513 | 733559/4775 | |
Versuch 328, Wärmestrahlung | Praktikum | 519/520 | 732789 | |
Versuch Höhenstrahlung, | -- | H 0.006 | 736346 | |
Videokonferenzraum, | -- | PI 1.050 | 735989 | |
Vöhringer, Carrera Marc | Quantenmetrologie | W 0.027 | 7360977 |  |
Vomberg, Luka | ATLAS-Desch | PI 1.016 | 733001 |  |
von Haaren, Andreas | Quantum | I 5.010 | 7360482 |  |
von Oy, Johanna | GasDet | F 2.017 | 7369454 |  |
Vorobjova, Ilona | Theoretische Quantenphysik | PI 2.023 | 732558 |  |
Vorzepf, Jürgen | Werkstatt | PI 0.031 | 733884 |  |
↑ W |
---|
Wald, Alexandra | ELSA | PI 2.029 | 732313 |  |
Wang, Chenhuan | -- | PI 2.022 | 732015 |  |
Warenannahme, | -- | | 732578 | |
Weigelt, Jacqueline | Verwaltung | PI 1.040 | 732341 |  |
Weiß, Mathias | ATLAS-Brock | W 1.018 | 733511 |  |
Welsch, Maximilian | Belle | PI 3.004 | 733238 |  |
Wermes, Prof. Norbert | ATLAS-Wermes, SiLab | PI 2.012 | 733533 |  |
Wetter, Helene | Nanophotonik | F 0.020 | 73 |  |
Wienemann, Dr. Peter | ATLAS-Desch, IT, Praktikum | PI 1.048 | 3213 |  |
Wißkirchen, Dr. Andreas | IT, Theorie | PI 1.002 | 733726 |  |
Woeste, Inga | Fachdidaktik | PI 3.009 | 732269 |  |
Wolf, Niels | Nanophotonik | W 1.010 | 73offen |  |
Wolf, Pascal | ATLAS-Wermes, SiLab | PI 2.004 | |  |
Wolfgang-Paul-Hörsaal, | -- | PI | 732089 | |
↑ X |
---|
Xu, Lu | Belle | PI 2.027 | 735043 |  |
Xu, Yong | Theorie | W 2.021 | 733718 |  |
↑ Y |
---|
Yan, Lok-Yee | Nanophotonik | W 1.007 | 733845 |  |
Yildiz, Aytekin | ELSA | PI 0.011 | 732188 | |
↑ Z |
---|
Zenner, Jannik | Quantenmetrologie | W 1.008 | 7360481 |  |
Zhang, Yuhao | Nanophotonik | F 0.018 | 7369426 |  |
Zhang, Sinuo | ATLAS-Wermes, SiLab | PI 2.009 | 732352 |  |
Zhao, Wenbin | Theorie | W 2.021 | 733718 |  |
Zhu, Yu Jiao | Theorie | W 2.026 | 733732 |  |
Zigann-Wack, Susanne | ATLAS-Wermes | PI 2.014 | 732299 |  |
Zündorf, Patricia | Theorie | W 2.026 | 739540 |  |